문화시설의 효율적인 운영을 위하여 아래와 같은 대관 사용료를 제시하고 있습니다.
(사용료는 조례에서 정하는 문화시설을 사용하는 대가로 사용자가 납부하는 요금을 말합니다.)
시설별 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공연장 | 공연 · 영화 |
오전 | 120,000 | - 토요일 오후와 일요일, 공휴일은 해당기준 사용료의 30%를 가산함. - 공연 연습을 위한 무대 사용시는 야간사용료의 50%를 함. - 익일의 공연 또는 행사준비를 위한 야간(23:00시 이후)사용시는 야간 사용료의 50%로 함. - 초과 사용료는 30분 미만 초과시는 사용료의 20%, 30분 이상 1시간 미만 사용시는 사용료 의 50%, 1시간 이상 초과 사용시는 다음회 사용료의 전액. - 제12조제1호 관련행사를 위한 대관은 다음행사에 한함. 1) 국경일행사 : 삼일절·제헌절·광복절·개천절 2) 국가기관 또는 지방자치단체가 주최하는 공공성 행사 3) 각급지도자대회·세미 나·보건 의 날 행사·한글날·저축의 날·법의 날· 시책홍보영화 및 계몽영화 |
오후 | 160,000 | |||
야간 | 240,000 | |||
심야 | 240,000 | |||
행사 | 오전 | 240,000 | ||
오후 | 400,000 | |||
야간 | 480,000 | |||
심야 | 480,000 | |||
전시장 | 1일 | 120,000 |
- 1일 (09:00~18:00)사용료임. - 추가사용료 : 1시간당 2만원(18:00 – 22:00) ※심야 사용시 50% 가산 |
구분 | 품목 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조명 | FollowSpot(팔로우스팟) | 1일 | 50,000 | - 운영인력 별도 |
Spot Moving(무빙) | 1일 | 50,000 | ||
Led Moving | 1일 | 30,000 | ||
par Light 64(대파) | 1일 | 2,000 | ||
par Light 46(소파) | 1일 | 3,000 | ||
엘립소이드 | 1일 | 5,000 | ||
기본조명사용료 | 1시간 | 40,000 | ||
포그머신(헤이져) | 1회 | 30,000 | - 운영인력 및 재료비 별도 | |
드라이아이스 | 1회 | 20,000 | ||
음향 | 메인스피커 | 1일 | 200,000 | |
모니터스피커 | 1일 | 20,000 | ||
무선 마이크 | 1대 | 20,000 | - 건전지 별도부담 | |
유선 마이크 | 1대 | 5,000 | ||
영상 | 빔프로젝트 | 1회 | 100,000 | - 운영인력 별도 |
자막용빔프로젝트 | 1회 | 50,000 | ||
피아노 | 외산 | 1회 | 80,000 | - 피아노 조율비 사용자부담 |
국산 | 1회 | 40,000 | ||
무대 | 음향반사판 | 1회 | 40,000 | |
스크린 | 1일 | 20,000 | ||
덧마루 | 1일 | 20,000 | - 설치 사용자부담 | |
합창용 단 | 1일 | 30,000 | ||
연주용 단 | 1일 | 30,000 | ||
오케스트라피트 | 1일 | 50,000 | ||
회전무대 | 1일 | 50,000 | ||
댄스플로어 | 1일 | 100,000 | - 설치 사용자부담 | |
샤막 | 1일 | 50,000 |
- 1회란 오전, 오후, 야간, 심야 중의 하나를 말함.
- 공연연습을 위한 피아노 사용시는 기준 사용료의 50%로 함.
- 무대조명 사용시간 1시간 미만은 1시간으로 계산함.
- 무대장치 작업 및 연습조명 사용료는 시간당 20,000원으로 함.
- 무대음향 1일 2회 이상 사용시는 1회 초과분에 대하여 사용료의 50%를 할인함.
시설명 | 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
냉난방 | 공연장 | 냉방 | 1시간 | 연료시가에 따라 결정함 | - 사용기간 1시간 미만은 1시간으로 계산함. - 1시간당 연료시가에 10%를 가산한 금액을 사용료로 징수함. |
난방 | |||||
전시장 | 냉방 | ||||
난방 |
시설명 | 1회 사용시간 | 사용료 |
---|---|---|
야외공연장 | - 오전 09:00 ~ 12:00 - 오후 13:00 ~ 17:00 - 야간 18:00 ~ 22:00 |
- 시설사용료 : 1회 10,000 - 전기사용료 : 1회 30,000 |
구분 | 기준 | 사용료 | |
---|---|---|---|
영화촬영 | 1회 | 50,000 | |
중계방송 | TV(비디오녹화) | 1회 | 30,000 |
라디오 | 1회 | 20,000 |
※1회란 오전, 오후, 야간, 심야 중 하나를 말함.